El reinado de Holly Holm como campeona de UFC fue bastante fugaz.
Miesha Tate vence a Holly Holm por Technical Submission (rear-naked choke)
Después de que la ex campeona de boxeo sorprendiera al mundo derrotando a Ronda Rousey. Cayó ante la retadora Miesha Tate en el evento en UFC 196 celebrado en Las Vegas en lo que ha sido la pelea por el título de peso gallo femenina más largos en la historia de la franquicia.
Holm duró hasta el último asalto desplazándose y usando la distancia antes de ser dominada por un rear naked choke (mata león). Tate perdió dos combates previamente contra Ronda Rousey, ambos por sumisión.
Main Card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
Welterweight | Nate Diaz | def. | Conor McGregor | Submission (rear-naked choke) | 2 | 4:12 | |
Women’s Bantamweight | Miesha Tate | def. | Holly Holm | Technical Submission (rear-naked choke) | 5 | 3:30 | |
Light Heavyweight | Ilir Latifi | def. | Gian Villante | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Light Heavyweight | Corey Anderson | def. | Tom Lawlor | Decision (unanimous) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Women’s Bantamweight | Amanda Nunes | def. | Valentina Shevchenko | Decision (unanimous) (29-28, 29-27, 29-27) | 3 | 5:00 | |
For the UFC Women’s Bantamweight Championship. |